Alumínium párkányok
Alumínium párkányok
Egyedi méret szerint
Kérjen személyre szabott árajánlatot, vagy látogasson el bemutatótermünkbe.
Alumínium párkányok
alusarokn
alv1n
extrudalt1n
extrudalt2n
extrudalt3n
extrudalt4n
extrudalt5n
extrudalt6n
extrudalt7n
hossztoldo1n
pvcvegz1n
sapka1n
Profilrajz

Extrudált aluminium ablakpárkányok méretei:
| Profilszám | Szél. | Hossz |
| GS 25 / 50 | 50 mm | 6 m |
| GS 25 / 70 | 70 mm | 6 m |
| GS 25 / 90 | 90 mm | 6 m |
| GS 25 / 110 | 110 mm | 6 m |
| GS 25 / 130 | 130 mm | 6 m |
| GS 25 / 150 | 150 mm | 6 m |
| GS 25 / 165 | 165 mm | 6 m |
| GS 25 / 180 | 180 mm | 6 m |
| GS 25 / 195 | 195 mm | 6 m |
| GS 25 / 210 | 210 mm | 6 m |
| GS 25 / 225 | 225 mm | 6 m |
| GS 25 / 240 | 240 mm | 6 m |
| GS 25 / 260 | 260 mm | 6 m |
| GS 25 / 280 | 280 mm | 6 m |
| GS 25 / 300 | 300 mm | 6 m |
| GS 25 / 320 | 320 mm | 6 m |
| GS 25 / 360 | 360 mm | 6 m |
Az 50, 70, 90 mm széles ablakpárkányokbronz elox színben nem kaphatók!
Aluminium végzárók:
| Profilszám | Méret |
| B 256-130 B | 130 mm |
| B 256-130 J | 130 mm |
| B 256-240 B | 240 mm |
| B 256-240 J | 240 mm |
| B 256-360 B | 360 mm |
| B 256-360 J | 360 mm |
PVC végzárók:
| Profilszám | Megnevezés | Hossz |
| FS 480 | kétoldali PVC végzáró fehér színben | 480 mm |
| FS 480 – E | kétoldali PVC végzáró egyedi színben | 480 mm |
| FS 480 BR | kétoldali PVC végzáró bronz színben | 480 mm |
| FS 480 SB | kétoldali PVC végzáró RAL8019 színben | 480 mm |
| FS 480 VB | kétoldali PVC végzáró RAL8003 színben | 480 mm |
Aluminium hossztoldók:
| Profilszám | Méret |
| VH 25 – 50 | 50 mm |
| VH 25 -70 | 70 mm |
| VH 25 – 90 | 90 mm |
| VH 25 – 110 | 110 mm |
| VH 25 – 130 | 130 mm |
| VH 25 – 150 | 150 mm |
| VH 25 – 165 | 165 mm |
| VH 25 – 180 | 180 mm |
| VH 25 – 195 | 195 mm |
| VH 25 – 210 | 210 mm |
| VH 25 – 225 | 225 mm |
| VH 25 – 240 | 240 mm |
| VH 25 – 260 | 260 mm |
| VH 25 – 280 | 280 mm |
| VH 25 – 300 | 300 mm |
| VH 25 – 320 | 320 mm |
| VH 25 – 340 | 340 mm |
| VH 25 – 360 | 360 mm |
Rögzítő elemek:
| Profilszám | Megnevezés |
| FS 101 | Műanyag takarósapka fehér |
| FS 101 SB | Műanyag takarósapka RAL 8019 színben |
| FS 101 VB | Műanyag takarósapka RAL 8003 színben |
| FS 102 | Rögzítő csavar |
Alumínium saroktoldó külső sarok 90°:
| Profilszám | Méret |
| VHG 25 – 50 | 50 mm |
| VHG 25 -70 | 70 mm |
| VHG 25 – 90 | 90 mm |
| VHG 25 – 110 | 110 mm |
| VHG 25 – 130 | 130 mm |
| VHG 25 – 150 | 150 mm |
| VHG 25 – 160 | 165 mm |
| VHG 25 – 180 | 180 mm |
| VHG 25 – 190 | 195 mm |
| VHG 25 – 210 | 210 mm |
| VHG 25 – 220 | 225 mm |
| VHG 25 – 240 | 240 mm |
| VHG 25 – 260 | 260 mm |
| VHG 25 – 280 | 280 mm |
| VHG 25 – 300 | 300 mm |
| VHG 25 – 320 | 320 mm |
| VHG 25 – 340 | 340 mm |
| VHG 25 – 360 | 360 mm |
* Egyedi RAL szín festésnél csak az alumínium végzárót tudjuk festetni!
Külső párkányok elhelyezése:
Kávarész kialakítása:
A kávarésznek (ablaknyílást) úgy kell kialakítani, hogy a párkány nem vízszintesen, azaz kis lejtéssel kifelé felrakható, a szélein a végelzáró elem felhelyezhető legyen. A nyílásnak mindenféleképpen egyenletesen sík, sima vagy vakolt, de simított felületnek kell lennie. Műanyag ablakok esetében a párkányfogadónak (záró profil) a magasságát szabadon kell hagyni, hogy a párkány könnyedén átforduljon és bepattanhasson a megfelelő helyre.
Elhelyezés:
A felhelyezést a külső párkányokon erre a célra kialakított csavarhelyeken kell rögzíteni azután, hogy a helyére bepattintottuk. A csavarfejek helyét esztétiai szempontok miatt ajánlatos lefedni. A külső szinezést a párkányfelrakás után kell elvégezni.











